БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СИЛОВ ТРИБОЙ
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2005

НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Дата Състезание Град
05.03.2005 Турнир 8-ми март (жени) София
26-27.03.2005 Държавно първенство по силов трибой - I кръг (мъже) София
23.04.2005 Турнир по вдигане от лег Бяла Слатина
28.05.2005 Държавно първенство вдигане от лег (мъже)- II кръг София
05.08.2005 Турнир по вдигане от лег Оряхово
07-08.10.2005 Държавно първенство по силов трибой (отборно) - III кръг(мъже) София
12.11.2005 Турнир по вдигане от лег Варна

МЕЖДУНАРОДЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР
Дата Състезание Град Държава
18-20.03.2005 Дунавска купа неуточнено неуточнено
18-22.05.2005 Европейско първенство по трибой мъже Люксембург Хам
15-19.06.2005 Европейско първенство трибой- юноши и девойки Украйна Мариупол
05-10.07.2005 Европейско първенство трибой- ветерани Италия Милано
22-25.09.2005 Европейско първенство вдигане от лег (мъже и жени) Унгария Мосонмагяровар
15-20.11.2005 Световно първенство трибой - мъже САЩ Маями, Уест Палм Бийч
30.11 - 04.12.2005 Световно първенство вдигане от лег (мъже и жени) Швеция Стокхолм



РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕГ
II КРЪГ
29.05.2004 год. - София






РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕГ
II КРЪГ
29.05.2004 год. София
Име Клуб Лично тегло/кг Резултат Точки Класиране
Категория 52 кг          
Красимир Кондов “Мусаши” 52 110 12 1
Красимир Йорданов “99” П-д 52 82.5 10 2
Марин Маринов индивид. 52 80 8 3
Милчо Стоянов АЕЦ 51.2 70 7 4
Дамян Абаров “Максимус” 51.5 55 6 5
Антон Шумански “Максимус” 51.5 0 - -
           
Категория 56 кг          
Борис Русланов “Боди Форм” 54.1 97.5 12 1
Йордан Киряков “99” П-д 53 95 10 2
Иван Запрянов “Мусаши” 54.1 92.5 8 3
Борислав Колев “Олимпия” 56 75 7 4
Валентин Коларов “Максимус” 52.9 45 6 5
Калоян Радулов индивид. 56 0 - -
           
Категория 60 кг          
Красимир Събев “Славия” 60 140 12 1
Атанас Узунов “99” П-д 60 125 10 2
Боян Руменов “Боди Форм” 59.6 110 8 3
           
Категория 67.5 кг          
Костадин Бахчеванов “Картел-спорт” 63.5 157.5 12 1
Иван Тодоров “Масъл Арт” П-д 67 157.5 10 2
Искрен Бонев “Гладиатор” Разград 65.2 127.5 8 3
Димитър Димитров “Максимус” 65 122.5 7 4
Ерсим Кадиров “Масъл Арт” П-д 67.1 110 6 5
Цветослав Горанов “Боди Форм” 67.1 110 5 6
Тодор Христов “Локомотив” С-я 66.4 105 4 7
Даниел Димитров индивидуално 66.1 97.5 3 8
Емил Енев “Максимус” 65 90 2 9
Павел Огнянов “Локомотив” 67.5 90 1 10
Харалампи Чукчуров “Мусаши” 67.2 87.5 - 11
Августин Хрестов АЕЦ 60.6 70 - 12
Иван Славов индивидуално 64 70 - 13
Иван Димитров индивидуално 65 0 - -
Ивайло Тихомиров индивидуално 66 0 - -
           
Категория до 75 кг          
Роберт Михайлов “Максимус” 75 180 12 1
Георги Обрешков “Картел Спорт” 75 175 10 2
Вихър Митев “99” П-д 74.2 162.5 8 3
Десислав Стоилов “Гладиатор” 75 162.5 7 4
Тодор Василев НСА 74.2 157.5 6 5
Петър Петров “Чани”Варна 74.7 155 5 6
Кемал Кадир “Хат Кубрат” 75 145 4 7
Емил Петров “Масъл Арт” 74.8 135 3 8
Чавдар Деков индивидуално 73.3 130 2 9
Владимир Христов “Максимус” 74.7 125 1 10
Пламен Тодоров “Олимпия” 70.1 120 0 11
Мирослав Валентинов “Боди Форм” 74.7 110 0 12
Илия Огнянов “Локо”С-я 71.7 102.5 0 13
Пламен Златанов “Славия” С-я 72 100 0 14
           
Категория до 82.5 кг          
Веселин Вешев “Боди Форм” 82.4 205 12 1
Любо Димов “Мусаши” 80.2 200 10 2
Манол Каймакамов НСА 81.2 185 8 3
Юниз Ахмед индивидуално 81.4 180 7 4
Слави Захариев “99”П-в 79.4 175 6 5
Еней Налбантов НСА 82.5 170 5 6
Нетослав Марков “Чани” Варна 81.4 162.5 4 7
Красимир Табаков “Чани” Варна 81.4 162.5 3 8
Георги Георгиев Добротица 81.2 160 2 9
Мирослав Спасов АЕЦ 79 145 1 10
Михаил Анчев “Боди Форм” 81 137.5 0 11
Костадин Раев индивидуално 81.8 125 0 12
Здравко Цонев “Максимус” 81.2 100 0 13
           
Категория до 90 кг          
Кирил Михайлов “99” П-в 90 220 12 1
Милен Христов “Олимпия” 86.6 190 10 2
Цанко Цанков “Картел Спорт” 89.6 190 8 3
Михаил Михайлов “Максимус” 88.2 185 7 4
Филип Генков “Мусаши” 90 185 6 5
Васил Янчев “Боди Форм” 90 175 5 6
Валери Василев “Мусаши” 89.6 150 4 7
Васил Симеонов “Мусаши” 88.3 120 3 8
Станислав Герговски “Боди Форм” 89.1 95 2 9
Георги Атанасов индивидуално 88.8 0 - -
           
Категория до 100 кг          
1. Радостин Църнелов “99” П-в 97.5 225 12 1
2. Борислав Иванов “99” П-в 97.9 195 10 2
3. Александър Николов “Боди Форм” 92 190 8 3
4. Христо Христов “Локомотив” С-я 95 190 7 4
5. Адриан Христов “Максимус” 91.8 175 6 5
6. Пламен Димитров “Локомотив” С-я 96.7 170 5 6
7. Румен Методиев “Мусаши” 95.9 145 4 7
8. Калоян Петров “Славия” 98.7 135 3 8
9. Веселин Величков “99” П-в 94.4 0 - -
10. Велизар Симеонов индивидуално 96.7 0 - -
           
Категория до 110 кг          
1. Ивайло Христов НСА 108.5 280 12 1
2. Пламен Димитров “Славия” 108 260 10 2
3. Иван Зиновиев “Масъл Арт” П-в 106 200 8 3
4. Владимир Каменов “Максимус” 107.9 185 7 4
5. Тодор Валентинов “Гладиатор” 102.8 170 6 5
6. Слави Марински “Славия” 109.6 0 - -
           
Категория до 125 кг          
1. Пламен Рачев “99” П-в 122.8 260 12 1
2. Стефан Чолаков “Картел-спорт” 116.9 242.5 10 2
3. Андрей Ташев “Масъл Арт” П-в 122.1 230 8 3
4. Велко Романов индивидуално 120.9 225 7 4
5. Марио Иванов “99” П-в 114.9 180 6 5
6. Асен Булгаров “Славия” 121.2 170 5 6
7. Красимир Митев “Картел-спорт” 124.1 0 - -
           
Категория +125          
1. Винченцо Ангелов индивидуално 136.8 255 12 1
2. Мартин Попов индивидуално 152 230 10 2
3. Димо Атанасов “99” П-в 132.2 220 8 3
4. Валери Парашкевов “Локо” С-я 126.9 202.5 7 4
Отборно класиране след II-ри кръг 29.05.2004 год.
КЛУБ I кръг II кръг Общо
точки точки точки
1. “99” Пловдив 349 104 453
2. “Максимус”Козлодуй 348 54 402
3. “Боди Форм” Бяла Слатина 257 52 309
4. “Славия” София 278 30 308
5. “Мусаши” София 111 44 155
6. “Олимпия” Морава 126 17 143
7. АЕЦ - Козлодуй 120 8 128
8. НСА София 72 31 103
9. “Красота и Сила” София 91 - 91
10. “Хан Кубрат” Кубрат 79 4 83
11. “Локомотив” София 57 24 81
12. “Гладиатор” Разград 52 21 73
13. “Картел-спорт” София - 40 40
14. “Масъл Арт” Пловдив - 35 35
15. Добротица 28 2 30
16. “Чани” Варна - 12 12
17. “Динамис” Оряхово 11 - 11
18. “Его” София 3 - 3